Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Prob. de precip. |
---|---|---|---|---|
Hoy23 jul | ![]() Máx.: 21° Mín.: 17° | 8 km/h ESE | 89% | 95% |
Mañana24 jul | ![]() Máx.: 23° Mín.: 18° | 6 km/h SSE | 86% | 95% |
domingo25 jul | ![]() Máx.: 22° Mín.: 15° | 5 km/h E | 88% | 95% |
lunes26 jul | ![]() Máx.: 23° Mín.: 17° | 6 km/h ENE | 81% | 95% |
martes27 jul | ![]() |
PERFIL
- Pensamiento Libre
- Xico, Veracruz, Mexico
- Página de Información General de los Acontecimientos de Xico y la Región, además de Análisis Político
viernes, 23 de julio de 2010
PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario